| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | B. Hipotecario | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 56 |
| 2 | Newman | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 81 |
| 3 | Ciudad BA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 53 |
| 4 | Regatas BV | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 94 |
| 5 | Varela Jr. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 80 |
| 6 | Argentino | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 209 |
| 7 | At. Chascomús | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 123 |
lunes, 31 de mayo de 2010
Posiciones Grupo 1 - Zona D (30/5/2010)
Resultados Grupo 1 - Zona D (30/5/2010)
| 5º Fecha - 30 de Mayo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
lunes, 17 de mayo de 2010
Posiciones Grupo 1 - Zona D (16/5/2010)
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Newman | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 81 |
| 2 | Regatas BV | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 70 |
| 3 | B. Hipotecario | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 37 |
| 4 | Varela Jr. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 53 |
| 5 | Ciudad BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 41 |
| 6 | At. Chascomús | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 116 |
| 7 | Argentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 204 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

