| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | La Plata | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 395 | 140 |
| 2 | Ciudad BA | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 189 | 106 |
| 3 | SITAS | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 280 | 93 |
| 4 | Newman | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 280 | 79 |
| 5 | DAOM | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 141 | 176 |
| 6 | Regatas BV | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 172 | 204 |
| 7 | San Andrés | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192 | 274 |
| 8 | CASI | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 200 | 172 |
| 9 | Liceo Militar | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 168 | 211 |
| 10 | Areco RC | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 211 | 170 |
| 11 | Varela Jr. | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 220 | 250 |
| 12 | El Retiro | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 171 | 255 |
| 13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
| 14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
lunes, 4 de octubre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 10º Fecha - 03/10/2010
Resultados de la 10º Fecha - 3 de Octubre
| 10º Fecha - 3 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
martes, 28 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 9º Fecha - 26/9/2010
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | La Plata | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 337 | 140 |
| 2 | Ciudad BA | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 172 | 106 |
| 3 | Newman | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268 | 67 |
| 4 | SITAS | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 81 |
| 5 | DAOM | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 141 | 159 |
| 6 | Regatas BV | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 172 | 146 |
| 7 | CASI | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | 142 |
| 8 | Liceo Militar | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 | 166 |
| 9 | San Andrés | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 162 | 257 |
| 10 | Areco RC | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | 158 |
| 11 | El Retiro | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 159 | 224 |
| 12 | Varela Jr. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 175 | 233 |
| 13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
| 14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
Resultados de la 9º Fecha - 26 de Septiembre
|
lunes, 20 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 8º Fecha - 19/9/2010
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Ciudad BA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 155 | 84 |
| 2 | La Plata | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 133 |
| 3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
| 4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
| 5 | DAOM | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119 | 139 |
| 6 | Regatas BV | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 143 | 129 |
| 7 | CASI | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 173 | 123 |
| 8 | San Andrés | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 | 202 |
| 9 | Liceo Militar | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129 | 149 |
| 10 | El Retiro | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 139 | 202 |
| 11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
| 12 | Areco RC | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 153 |
| 13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
| 14 | CASA de Padua | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 83 | 392 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)