|
| Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
|
| 1 |
| Ciudad BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 | 2 |
| M. Moreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 3 |
| C. Campana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 15 | 4 |
| CASI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 5 |
| El Retiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 6 |
| CU Quilmes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SITAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34 | 8 |
| San Albano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CASA de Padua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| At. Chascomús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| B. Hipotecario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Varela Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| San Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | 17 |
| Monte Grande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 48 | 18 |
| C. Italiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 45 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario