lunes, 25 de octubre de 2010

Posiciones G1 Z Gan. - 12º Fecha - 24/10/2010

º Equipo Pts J G E P F C
1 La Plata 20 12 10 0 2 489 164
2 Ciudad BA 20 12 10 0 2 222 128
3 Newman 15 11 7 1 3 381 121
4 SITAS 14 11 7 0 4 305 142
5 DAOM 14 11 7 0 4 170 198
6 CASI 12 11 6 0 5 299 190
7 Liceo Militar 12 11 6 0 5 231 240
8 San Andrés 12 12 6 0 6 245 334
9 Areco RC 11 12 5 1 6 287 213
10 Regatas BV 11 10 5 1 4 177 240
11 Varela Jr. 7 11 3 1 7 249 294
12 El Retiro 6 12 3 0 9 191 358
13 Floresta RC 2 9 1 0 8 123 326
14 CASA de Padua 0 11 0 0 11 119 540

Resultados de la 12º Fecha - 24 de Octubre

CASI 85 5 El Retiro
SITAS 12 35 Areco RC
San Andrés 22 19 Floresta RC
Newman 17 28 La Plata
CASA de Padua 24 27 Liceo Militar
Regatas BV vs DAOM
Varela Jr. 7 15 Ciudad BA

martes, 12 de octubre de 2010

Posiciones G1 Z Gan. - 11º Fecha - 10/10/2010

º Equipo Pts J G E P F C
1 La Plata 18 11 9 0 2 461 147
2 Ciudad BA 18 11 9 0 2 207 121
3 Newman 17 11 8 1 2 386 110
4 SITAS 14 11 7 0 4 310 129
5 DAOM 14 11 7 0 4 170 198
6 Regatas BV 11 10 5 1 4 177 240
7 CASI 10 10 5 0 5 214 185
8 Liceo Militar 10 10 5 0 5 204 216
9 San Andrés 10 11 5 0 6 223 315
10 Areco RC 9 11 4 1 6 252 201
11 Varela Jr. 7 10 3 1 6 242 279
12 El Retiro 6 11 3 0 8 186 273
13 Floresta RC 4 9 2 0 7 128 324
14 CASA de Padua 0 11 0 0 11 117 537

Resultados de la 11º Fecha - 10 de Octubre

El Retiro 15 18 Ciudad BA
DAOM 29 22 Varela Jr.
Liceo Militar 36 5 Regatas BV
La Plata 66 7 CASA de Padua
Floresta RC 14 84 Newman
Areco RC 41 31 San Andrés
CASI 14 13 SITAS

lunes, 4 de octubre de 2010

Posiciones G1 Z Gan. - 10º Fecha - 03/10/2010

º Equipo Pts J G E P F C
1 La Plata 16 10 8 0 2 395 140
2 Ciudad BA 16 10 8 0 2 189 106
3 SITAS 14 9 7 0 2 280 93
4 Newman 13 9 6 1 2 280 79
5 DAOM 12 10 6 0 4 141 176
6 Regatas BV 11 9 5 1 3 172 204
7 San Andrés 10 10 5 0 5 192 274
8 CASI 8 9 4 0 5 200 172
9 Liceo Militar 8 9 4 0 5 168 211
10 Areco RC 7 10 3 1 6 211 170
11 Varela Jr. 7 9 3 1 5 220 250
12 El Retiro 6 10 3 0 7 171 255
13 Floresta RC 2 7 1 0 6 90 220
14 CASA de Padua 0 9 0 0 9 88 447

Resultados de la 10º Fecha - 3 de Octubre

10º Fecha - 3 de Octubre

SITAS 31 12 El Retiro
San Andrés 30 17 CASI
Newman 12 12 Areco RC
CASA de Padua vs Floresta RC
Regatas BV 0 58 La Plata
Varela Jr. 45 17 Liceo Militar
Ciudad BA 17 0 DAOM