lunes, 27 de junio de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 10º Fecha (26 de junio)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 18 10 9 0 1 719 44
2 Ciudad BA 17 10 8 1 1 341 117
3 DAOM 16 9 8 0 1 360 63
4 Monte Grande 13 10 6 1 3 263 220
5 San Andrés 12 9 6 0 3 396 181
6 Varela Jr. 10 10 5 0 5 217 208
7 St. Brendan's 10 10 5 0 5 199 335
8 Virreyes RC 8 10 4 0 6 215 290
9 C. Italiano 6 10 3 0 7 193 363
10 Vicente López 4 10 2 0 8 104 321
11 At. Chascomús 2 10 1 0 9 94 434
12 Soc. Hebraica 2 10 1 0 9 68 593

Resultados 10º Fecha - 26 de junio - G1 Zona A

Ciudad BA 40 5 St. Brendan's
Vicente López 12 79 San Andrés
Alumni 108 0 Soc. Hebraica
Virreyes RC 17 72 DAOM
Varela Jr. 24 21 Monte Grande
C. Italiano 2 0 At. Chascomús

martes, 21 de junio de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 9º Fecha (20 de junio)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 16 9 8 0 1 611 44
2 Ciudad BA 15 9 7 1 1 301 112
3 DAOM 14 8 7 0 1 288 46
4 Monte Grande 13 9 6 1 2 242 196
5 San Andrés 10 8 5 0 3 317 169
6 St. Brendan's 10 9 5 0 4 194 295
7 Varela Jr. 8 9 4 0 5 193 187
8 Virreyes RC 8 9 4 0 5 198 218
9 Vicente López 4 9 2 0 7 92 242
10 C. Italiano 4 9 2 0 7 191 363
11 At. Chascomús 2 9 1 0 8 94 432
12 Soc. Hebraica 2 9 1 0 8 68 485

Resultados 9º Fecha - 20 de junio - G1 Zona A

St. Brendan's 43 10 At. Chascomús
Monte Grande 19 10 C. Italiano
DAOM 32 5 Varela Jr.
Soc. Hebraica 12 10 Virreyes RC
San Andrés 10 45 Alumni
Ciudad BA 49 0 Vicente López

lunes, 13 de junio de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 8º Fecha (13 de junio)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 14 8 7 0 1 566 34
2 Ciudad BA 13 8 6 1 1 252 112
3 DAOM 12 7 6 0 1 256 41
4 Monte Grande 11 8 5 1 2 223 186
5 San Andrés 10 7 5 0 2 307 124
6 Varela Jr. 8 8 4 0 4 188 155
7 Virreyes RC 8 8 4 0 4 188 206
8 St. Brendan's 8 8 4 0 4 151 285
9 Vicente López 4 8 2 0 6 92 193
10 C. Italiano 4 8 2 0 6 181 344
11 At. Chascomús 2 8 1 0 7 84 389
12 Soc. Hebraica 0 8 0 0 8 56 475

Resultados 8º Fecha - 13 de junio - G1 Zona A

Vicente López 24 27 St. Brendan's
Alumni 24 22 Ciudad BA
Virreyes RC 24 36 San Andrés
Varela Jr. 32 17 Soc. Hebraica
C. Italiano 0 42 DAOM
At. Chascomús 27 63 Monte Grande