martes, 21 de junio de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 9º Fecha (20 de junio)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 16 9 8 0 1 611 44
2 Ciudad BA 15 9 7 1 1 301 112
3 DAOM 14 8 7 0 1 288 46
4 Monte Grande 13 9 6 1 2 242 196
5 San Andrés 10 8 5 0 3 317 169
6 St. Brendan's 10 9 5 0 4 194 295
7 Varela Jr. 8 9 4 0 5 193 187
8 Virreyes RC 8 9 4 0 5 198 218
9 Vicente López 4 9 2 0 7 92 242
10 C. Italiano 4 9 2 0 7 191 363
11 At. Chascomús 2 9 1 0 8 94 432
12 Soc. Hebraica 2 9 1 0 8 68 485

No hay comentarios: