lunes, 27 de junio de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 10º Fecha (26 de junio)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 18 10 9 0 1 719 44
2 Ciudad BA 17 10 8 1 1 341 117
3 DAOM 16 9 8 0 1 360 63
4 Monte Grande 13 10 6 1 3 263 220
5 San Andrés 12 9 6 0 3 396 181
6 Varela Jr. 10 10 5 0 5 217 208
7 St. Brendan's 10 10 5 0 5 199 335
8 Virreyes RC 8 10 4 0 6 215 290
9 C. Italiano 6 10 3 0 7 193 363
10 Vicente López 4 10 2 0 8 104 321
11 At. Chascomús 2 10 1 0 9 94 434
12 Soc. Hebraica 2 10 1 0 9 68 593

No hay comentarios: