| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Alumni | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 566 | 34 |
| 2 | Ciudad BA | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 252 | 112 |
| 3 | DAOM | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 256 | 41 |
| 4 | Monte Grande | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 223 | 186 |
| 5 | San Andrés | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 307 | 124 |
| 6 | Varela Jr. | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 188 | 155 |
| 7 | Virreyes RC | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 188 | 206 |
| 8 | St. Brendan's | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 | 285 |
| 9 | Vicente López | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 92 | 193 |
| 10 | C. Italiano | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 181 | 344 |
| 11 | At. Chascomús | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 84 | 389 |
| 12 | Soc. Hebraica | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 56 | 475 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario