º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 395 | 140 |
2 | Ciudad BA | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 189 | 106 |
3 | SITAS | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 280 | 93 |
4 | Newman | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 280 | 79 |
5 | DAOM | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 141 | 176 |
6 | Regatas BV | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 172 | 204 |
7 | San Andrés | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192 | 274 |
8 | CASI | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 200 | 172 |
9 | Liceo Militar | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 168 | 211 |
10 | Areco RC | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 211 | 170 |
11 | Varela Jr. | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 220 | 250 |
12 | El Retiro | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 171 | 255 |
13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario