Posiciones G1 Z Gan. - 12º Fecha - 24/10/2010
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | La Plata | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 489 | 164 |
| 2 | Ciudad BA | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 222 | 128 |
| 3 | Newman | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 381 | 121 |
| 4 | SITAS | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 305 | 142 |
| 5 | DAOM | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 170 | 198 |
| 6 | CASI | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 299 | 190 |
| 7 | Liceo Militar | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 231 | 240 |
| 8 | San Andrés | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 245 | 334 |
| 9 | Areco RC | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 287 | 213 |
| 10 | Regatas BV | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 177 | 240 |
| 11 | Varela Jr. | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 249 | 294 |
| 12 | El Retiro | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 191 | 358 |
| 13 | Floresta RC | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 123 | 326 |
| 14 | CASA de Padua | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 119 | 540 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario