Posiciones del Grupo I - Zona A
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
|
|
1
| - C. Campana | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 37 |
2 | - El Retiro | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 41 |
3 | - M. Moreno | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 35 |
4 | - Ciudad BA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 114 | 34 |
5 | - CASI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 197 | 113 |
6 | - B. Hipotecario | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 137 | 20 |
7 | - CU Quilmes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 43 |
8 | - Varela Jr. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 31 |
9 | - SITAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 67 |
10 | - La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 |
11 | - CASA de Padua | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 63 |
12 | - La Salle | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 91 |
13 | - Monte Grande | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81 | 170 |
14 | - San Patricio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 53 |
15 | - San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 |
16 | - At. Chascomús | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 151 |
17 | - Argentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 175 |
18 | - C. Italiano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 217 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario