º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | CASI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12 |
2 | Areco RC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 |
3 | Newman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
4 | Ciudad BA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
5 | San Andrés | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 |
6 | SITAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
7 | Varela Jr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
8 | Regatas BV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
9 | La Plata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
10 | Liceo Militar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 |
11 | CASA de Padua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
12 | DAOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
13 | El Retiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 |
14 | Floresta RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario