lunes, 4 de julio de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 11º Fecha (3 de julio)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Ciudad BA 19 11 9 1 1 369 134
2 Alumni 18 11 9 0 2 726 80
3 DAOM 18 10 9 0 1 396 70
4 Monte Grande 15 11 7 1 3 294 230
5 San Andrés 12 10 6 0 4 413 209
6 St. Brendan's 12 11 6 0 5 223 354
7 Varela Jr. 10 10 5 0 5 217 208
8 Virreyes RC 8 11 4 0 7 225 321
9 C. Italiano 6 11 3 0 8 212 387
10 Vicente López 6 11 3 0 8 149 334
11 At. Chascomús 2 10 1 0 9 94 434
12 Soc. Hebraica 2 11 1 0 10 81 638

No hay comentarios: