º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Alumni | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 25 |
2 | B. Hipotecario | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 34 |
3 | San Miguel | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 47 |
4 | DAOM | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 41 |
5 | Champagnat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 |
6 | Areco RC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 19 |
7 | SIC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 60 |
8 | Ciudad BA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 36 |
9 | La Plata | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 46 |
10 | CASI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 50 |
11 | C. Campana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 63 |
12 | Monte Grande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 81 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario