Posiciones del Grupo I Zona A
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
|
|
1 | - C. Campana | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 374 | 86 |
2 | - La Plata | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 381 | 64 |
3 | - M. Moreno | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 254 | 78 |
4 | - Ciudad BA | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 194 | 63 |
5 | - El Retiro | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 182 | 144 |
6 | - CASI | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 290 | 202 |
7 | - CU Quilmes | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 228 | 96 |
8 | - SITAS | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 208 | 105 |
9 | - B. Hipotecario | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 267 | 68 |
10 | - Varela Jr. | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 89 |
11 | - Monte Grande | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 245 | 194 |
12 | - CASA de Padua | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | 125 |
13 | - San Patricio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 90 | 169 |
14 | - La Salle | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 222 |
15 | - Argentino | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 57 | 346 |
16 | - San José | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 222 |
17 | - At. Chascomús | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 371 |
18 | - C. Italiano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 392 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario