Posiciones Grupo I - Zona A (al 18/08/2009)
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
|
|
1 | - C. Campana | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 348 | 57 |
2 | - M. Moreno | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 218 | 71 |
3 | - El Retiro | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 170 | 108 |
4 | - La Plata | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 255 | 42 |
5 | - CASI | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 268 | 159 |
6 | - Ciudad BA | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148 | 63 |
7 | - CU Quilmes | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 216 | 84 |
8 | - SITAS | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 155 | 91 |
9 | - B. Hipotecario | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 238 | 42 |
10 | - Varela Jr. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 77 |
11 | - Monte Grande | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 190 | 182 |
12 | - CASA de Padua | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 125 |
13 | - La Salle | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 176 |
14 | - Argentino | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 293 |
15 | - San Patricio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 78 | 157 |
16 | - At. Chascomús | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 233 |
17 | - San José | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 |
18 | - C. Italiano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 356 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario