| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Newman | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 217 | 98 |
| 2 | Ciudad BA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | 66 |
| 3 | Varela Jr. | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 104 |
| 4 | Regatas BV | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 119 | 113 |
| 5 | B. Hipotecario | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 75 |
| 6 | Argentino | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 296 |
| 7 | At. Chascomús | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 197 |
martes, 22 de junio de 2010
Posiciones GRUPO I ZONA D (21/06/2010)
domingo, 6 de junio de 2010
Resultados Grupo 1 - Zona D (6/6/2010)
| Ciudad Bs As | 63 | 0 | Argentino |
| Chascomus | 14 | 29 | Varela Jrs |
| Banco Hipotecario | 17 | 19 | Newman |
| Libre: Regatas BV | |||
Posiciones Grupo 1 - Zona D (6/6/2010)
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Ciudad | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 53 |
| 2 | Newman | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 98 |
| 3 | Banco Hipotecario | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 172 | 75 |
| 4 | Varela Jr | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 94 |
| 5 | Regata Bv | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 94 |
| 6 | Argentino | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 272 |
| 7 | At. Chascomús | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 152 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)