º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Newman | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 217 | 98 |
2 | Ciudad BA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | 66 |
3 | Varela Jr. | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 104 |
4 | Regatas BV | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 119 | 113 |
5 | B. Hipotecario | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 75 |
6 | Argentino | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 296 |
7 | At. Chascomús | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 197 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario