| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Ciudad | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 53 |
| 2 | Newman | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 98 |
| 3 | Banco Hipotecario | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 172 | 75 |
| 4 | Varela Jr | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 94 |
| 5 | Regata Bv | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 94 |
| 6 | Argentino | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 272 |
| 7 | At. Chascomús | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 152 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario