º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | B. Hipotecario | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 56 |
2 | Newman | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 81 |
3 | Ciudad BA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 53 |
4 | Regatas BV | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 94 |
5 | Varela Jr. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 80 |
6 | Argentino | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 209 |
7 | At. Chascomús | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 123 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario