Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | Varela Jr. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 17 |
2 | B. Hipotecario | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 15 |
3 | Newman | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 |
4 | Regatas BV | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 46 |
5 | Ciudad BA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 |
6 | At. Chascomús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
7 | Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario