º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Varela Jr. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 17 |
2 | Newman | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 69 |
3 | Ciudad BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 41 |
4 | Regatas BV | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 51 |
5 | B. Hipotecario | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 25 |
6 | At. Chascomús | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
7 | Argentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 134 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario