º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Newman | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 81 |
2 | Regatas BV | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 70 |
3 | B. Hipotecario | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 37 |
4 | Varela Jr. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 53 |
5 | Ciudad BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 41 |
6 | At. Chascomús | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 116 |
7 | Argentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 204 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario