Jorge "el negro" Polleschi , Presidente del Club San Albano y tío de un jugador de la M17 del CCBA, se encuentra en emergencia nacional y necesita imperiosamente un transplante bipulmonar.
Desde acá un mensaje de conciencia y un fuerte apoyo para nuestro Jugador y toda la Familia del Club amigo.
A todos aquellos que puedan ayudar les pedimos se contacten de manera URGENTE los siguientes celulares: Carlos Ostrouch 1153383473; Marcela Lualdi 1144162217; Marcela Onorati 1141582781
LES PEDIMOS POR FAVOR QUE HAGAN CRECER LA CADENA. EL NEGRO NOS NECESITA.
martes, 26 de abril de 2011
lunes, 18 de abril de 2011
Pos Grupo I -Zona A-2º Fecha (16 de Abril)
Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | Alumni | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 219 | 0 |
2 | Varela Jr. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 17 |
3 | Ciudad BA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 17 |
4 | Virreyes RC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 38 |
5 | San Andrés | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 138 | 42 |
6 | DAOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 34 |
7 | St. Brendan's | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 79 |
8 | Monte Grande | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 89 |
9 | Vicente López | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 22 |
10 | C. Italiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 67 |
11 | Soc. Hebraica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 151 |
12 | At. Chascomús | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 180 |
Resultados 2º Fecha - 16 de Abril
Varela Jr. | 41 | 0 | St. Brendan's |
C. Italiano | 33 | 34 | Virreyes RC |
At. Chascomús | 0 | 130 | Alumni |
Monte Grande | 2 | 0 | Vicente López |
DAOM | 12 | 15 | Ciudad BA |
Soc. Hebraica | 0 | 100 | San Andrés |
lunes, 11 de abril de 2011
Posiciones GRUPO I ZONA A (10/4/2011)
GRUPO I ZONA A
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | Alumni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
2 | Ciudad BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
3 | Virreyes RC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
4 | Varela Jr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | |
5 | St. Brendan's | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | |
6 | DAOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | |
7 | Vicente López | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | |
8 | San Andrés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 42 | |
9 | C. Italiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | |
10 | At. Chascomús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | |
11 | Soc. Hebraica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 51 | |
12 | Monte Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
Resultados ZONA A 1º Fecha - 10 de Abril
St. Brendan's | 42 | 38 | San Andrés |
Ciudad BA | 51 | 5 | Soc. Hebraica |
Vicente López | 19 | 20 | DAOM |
Alumni | 89 | 0 | Monte Grande |
Virreyes RC | 50 | 5 | At. Chascomús |
Varela Jr. | 33 | 17 | C. Italiano |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)