lunes, 18 de abril de 2011

Pos Grupo I -Zona A-2º Fecha (16 de Abril)


Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 4 2 2 0 0 219 0
2 Varela Jr. 4 2 2 0 0 74 17
3 Ciudad BA 4 2 2 0 0 66 17
4 Virreyes RC 4 2 2 0 0 84 38
5 San Andrés 2 2 1 0 1 138 42
6 DAOM 2 2 1 0 1 32 34
7 St. Brendan's 2 2 1 0 1 42 79
8 Monte Grande 2 2 1 0 1 2 89
9 Vicente López 0 2 0 0 2 19 22
10 C. Italiano 0 2 0 0 2 50 67
11 Soc. Hebraica 0 2 0 0 2 5 151
12 At. Chascomús 0 2 0 0 2 5 180

No hay comentarios: