º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | Alumni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
2 | Ciudad BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
3 | Virreyes RC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
4 | Varela Jr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | |
5 | St. Brendan's | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | |
6 | DAOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | |
7 | Vicente López | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | |
8 | San Andrés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 42 | |
9 | C. Italiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | |
10 | At. Chascomús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | |
11 | Soc. Hebraica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 51 | |
12 | Monte Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario