| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Alumni | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 127 | 70 |
| 2 | B. Hipotecario | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 58 |
| 3 | Ciudad BA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80 | 56 |
| 4 | DAOM | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 111 |
| 5 | CASI | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 80 |
| 6 | Champagnat | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 158 | 85 |
| 7 | San Miguel | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 91 |
| 8 | SIC | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 | 102 |
| 9 | Areco RC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 19 |
| 10 | La Plata | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 84 |
| 11 | C. Campana | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 133 |
| 12 | Monte Grande | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 191 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario