| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
| 1 | Alumni | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 51 | |
| 2 | B. Hipotecario | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147 | 46 | |
| 3 | San Miguel | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 69 | |
| 4 | DAOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 64 | |
| 5 | Ciudad BA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 51 | |
| 6 | CASI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 70 | |
| 7 | Champagnat | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 39 | |
| 8 | Areco RC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 19 | |
| 9 | SIC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 60 | |
| 10 | La Plata | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 46 | |
| 11 | C. Campana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 92 | |
| 12 | Monte Grande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 81 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario