º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 600 | 136 |
2 | La Plata | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 585 | 137 |
3 | Ciudad BA | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 381 | 155 |
4 | El Retiro | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 337 | 223 |
5 | B. Hipotecario | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 459 | 114 |
6 | CASI | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 432 | 252 |
7 | Monte Grande | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | 277 |
8 | M. Moreno | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 307 | 233 |
9 | CU Quilmes | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 370 | 240 |
10 | SITAS | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 338 | 214 |
11 | Varela Jr. | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 348 | 253 |
12 | CASA de Padua | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 136 | 259 |
13 | San Patricio | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 299 | 278 |
14 | Argentino | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 253 | 462 |
15 | La Salle | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 480 |
16 | C. Italiano | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 60 | 558 |
17 | At. Chascomús | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 56 | 566 |
18 | San José | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 561 |
martes, 13 de octubre de 2009
Posiciones luego de la fecha del 11/10/2009
Resultados Domingo 11/10/2009 - Grupo I Zona A
Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | ||
Argentino | 77 - 10 | San José | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
San Patricio | 15 - 34 | Ciudad BA | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
Monte Grande | 45 - 00 | C. Italiano | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
CASA de Padua | 24 - 19 | CASI | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
At. Chascomús | 00 - 55 | C. Campana | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
CU Quilmes | 14 - 20 | El Retiro | 11/10 | 00:00 hs | Fin | |
SITAS | 26 - 05 | Varela Jr. | 11/10 | 00:00 hs | Fin | |
La Salle | 02 - 00 | B. Hipotecario | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
M. Moreno | 00 - 10 | La Plata | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
miércoles, 7 de octubre de 2009
Cambio de dia de entrenamiento - Urgente
El entrenamiento de esta semana sera el día JUEVES 8/10/2009 a las 19:00 hs .
El viernes 9/10/2009 ,NO HABRÁ ENTRENAMIENTO,esto se debe a que el club estará cerrado porque hay recital en el mismo.
POR FAVOR AVISEN A QUIENES NO SEPAN DE ESTA INFORMACIÓN
Saludos
El viernes 9/10/2009 ,NO HABRÁ ENTRENAMIENTO,esto se debe a que el club estará cerrado porque hay recital en el mismo.
POR FAVOR AVISEN A QUIENES NO SEPAN DE ESTA INFORMACIÓN
Saludos
lunes, 5 de octubre de 2009
Posiciones Grupo I - Zona A (05/10/2009)
º | | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 545 | 136 | |
2 | La Plata | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 575 | 137 | |
3 | Ciudad BA | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 347 | 140 | |
4 | B. Hipotecario | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 461 | 108 | |
5 | CASI | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 413 | 228 | |
6 | El Retiro | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 317 | 209 | |
7 | M. Moreno | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 303 | 225 | |
8 | CU Quilmes | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 356 | 220 | |
9 | Monte Grande | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 364 | 277 | |
10 | SITAS | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 312 | 209 | |
11 | Varela Jr. | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 343 | 227 | |
12 | San Patricio | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 284 | 244 | |
13 | CASA de Padua | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 112 | 240 | |
14 | Argentino | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 176 | 452 | |
15 | C. Italiano | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 60 | 513 | |
16 | La Salle | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 480 | |
17 | At. Chascomús | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 511 | |
18 | San José | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 484 |
Resultados del Grupo I Zona A (4/10/2009)
Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | ||
B. Hipotecario | 31 - 18 | M. Moreno | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
Varela Jr. | 98 - 00 | La Salle | 4/10 | 12:30 hs | Fin | |
El Retiro | 22 - 12 | SITAS | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
C. Campana | 32 - 17 | CU Quilmes | 4/10 | 12:30 hs | Fin | |
CASI | 26 - 07 | At. Chascomús | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
C. Italiano | 05 - 06 | CASA de Padua | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
Ciudad BA | 29 - 27 | Monte Grande | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
Argentino | 17 - 29 | San Patricio | 4/10 | 12:30 hs | Fin | |
San José | 00 - 88 | La Plata | 4/10 | 12:30 hs | Fin |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)