Posiciones luego de la fecha del 11/10/2009
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 600 | 136 |
2 | La Plata | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 585 | 137 |
3 | Ciudad BA | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 381 | 155 |
4 | El Retiro | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 337 | 223 |
5 | B. Hipotecario | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 459 | 114 |
6 | CASI | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 432 | 252 |
7 | Monte Grande | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | 277 |
8 | M. Moreno | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 307 | 233 |
9 | CU Quilmes | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 370 | 240 |
10 | SITAS | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 338 | 214 |
11 | Varela Jr. | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 348 | 253 |
12 | CASA de Padua | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 136 | 259 |
13 | San Patricio | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 299 | 278 |
14 | Argentino | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 253 | 462 |
15 | La Salle | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 480 |
16 | C. Italiano | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 60 | 558 |
17 | At. Chascomús | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 56 | 566 |
18 | San José | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 561 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario