º | | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 545 | 136 | |
2 | La Plata | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 575 | 137 | |
3 | Ciudad BA | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 347 | 140 | |
4 | B. Hipotecario | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 461 | 108 | |
5 | CASI | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 413 | 228 | |
6 | El Retiro | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 317 | 209 | |
7 | M. Moreno | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 303 | 225 | |
8 | CU Quilmes | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 356 | 220 | |
9 | Monte Grande | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 364 | 277 | |
10 | SITAS | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 312 | 209 | |
11 | Varela Jr. | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 343 | 227 | |
12 | San Patricio | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 284 | 244 | |
13 | CASA de Padua | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 112 | 240 | |
14 | Argentino | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 176 | 452 | |
15 | C. Italiano | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 60 | 513 | |
16 | La Salle | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 480 | |
17 | At. Chascomús | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 511 | |
18 | San José | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 484 |
lunes, 5 de octubre de 2009
Posiciones Grupo I - Zona A (05/10/2009)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario