Resultados del Grupo I Zona A (4/10/2009)
| Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | |
|
| B. Hipotecario | 31 - 18 | M. Moreno | 4/10 | 00:00 hs | Fin |
| Varela Jr. | 98 - 00 | La Salle | 4/10 | 12:30 hs | Fin |
| El Retiro | 22 - 12 | SITAS | 4/10 | 00:00 hs | Fin |
| C. Campana | 32 - 17 | CU Quilmes | 4/10 | 12:30 hs | Fin |
| CASI | 26 - 07 | At. Chascomús | 4/10 | 00:00 hs | Fin |
| C. Italiano | 05 - 06 | CASA de Padua | 4/10 | 00:00 hs | Fin |
| Ciudad BA | 29 - 27 | Monte Grande | 4/10 | 00:00 hs | Fin |
| Argentino | 17 - 29 | San Patricio | 4/10 | 12:30 hs | Fin |
| San José | 00 - 88 | La Plata | 4/10 | 12:30 hs | Fin |
No hay comentarios:
Publicar un comentario