domingo, 27 de septiembre de 2009

GRUPO I - ZONA A - Posiciones al 27/9/2009

º Equipo Pts J G E P F C
1 C. Campana 22 13 11 0 2 488 114
2 La Plata 20 10 10 0 0 482 115
3 Ciudad BA 17 12 8 1 3 318 113
4 CASI 16 13 8 0 5 387 221
5 M. Moreno 16 13 8 0 5 285 194
6 CU Quilmes 15 11 7 1 3 339 188
7 El Retiro 15 13 7 1 5 295 197
8 B. Hipotecario 14 9 7 0 2 408 85
9 Monte Grande 14 13 7 0 6 337 248
10 SITAS 13 10 6 1 3 295 162
11 Varela Jr. 10 10 5 0 5 245 227
12 San Patricio 8 10 3 2 5 255 227
13 CASA de Padua 8 11 4 0 7 106 235
14 Argentino 6 13 3 0 10 159 423
15 La Salle 2 10 1 0 9 9 382
16 C. Italiano 2 10 1 0 9 55 507
17 San José 0 8 0 0 8 7 396
18 At. Chascomús 0 9 0 0 9 49 485

No hay comentarios: