| Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | |
| San José | 00 - 00 | B. Hipotecario | 20/9 | 12:30 hs | - |
| El Retiro | 40 - 05 | M. Moreno | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
| C. Campana | 76 - 00 | La Salle | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
| CASI | 43 - 00 | SITAS | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
| C. Italiano | 05 - 52 | CU Quilmes | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
| Ciudad BA | 38 - 12 | At. Chascomús | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
| Argentino | 17 - 19 | CASA de Padua | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
| San Patricio | 22 - 38 | Monte Grande | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
| Varela Jr. | 17 - 49 | La Plata | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
No hay comentarios:
Publicar un comentario