º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | C. Campana | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 488 | 114 | |
2 | La Plata | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 482 | 115 | |
3 | CASI | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 380 | 207 | |
4 | Ciudad BA | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 296 | 113 | |
5 | Monte Grande | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 315 | 223 | |
6 | M. Moreno | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 271 | 182 | |
7 | CU Quilmes | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 325 | 181 | |
8 | SITAS | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | 162 | |
9 | El Retiro | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 249 | 197 | |
10 | B. Hipotecario | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 352 | 85 | |
11 | Varela Jr. | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 233 | 213 | |
12 | CASA de Padua | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 106 | 213 | |
13 | San Patricio | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 199 | 227 | |
14 | Argentino | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 134 | 401 | |
15 | La Salle | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 336 | |
16 | C. Italiano | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 507 | |
17 | San José | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 284 | |
18 | At. Chascomús | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 485 |
domingo, 20 de septiembre de 2009
Posiciones al 21/09/2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario