Posiciones luego de la fecha 11
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 393 | 107 |
2 | La Plata | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 402 | 83 |
3 | M. Moreno | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 259 | 123 |
4 | CASI | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 335 | 207 |
5 | CU Quilmes | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 259 | 126 |
6 | Ciudad BA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 208 | 87 |
7 | SITAS | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 232 | 119 |
8 | El Retiro | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 194 | 161 |
9 | B. Hipotecario | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 284 | 80 |
10 | Varela Jr. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 96 |
11 | Monte Grande | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 201 |
12 | CASA de Padua | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 67 | 155 |
13 | San Patricio | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 136 | 169 |
14 | La Salle | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 258 |
15 | Argentino | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 377 |
16 | C. Italiano | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 50 | 392 |
17 | San José | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 282 |
18 | At. Chascomús | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 417 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario