º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Ciudad BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 15 |
2 | Newman | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 33 |
3 | CASI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 58 |
4 | La Plata | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 51 |
5 | SITAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 |
6 | El Retiro | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 60 |
7 | Varela Jr. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 77 |
8 | Regatas BV | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 57 |
9 | Areco RC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 52 |
10 | Liceo Militar | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 53 |
11 | DAOM | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 60 |
12 | San Andrés | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 82 |
13 | Floresta RC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 80 |
14 | CASA de Padua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 105 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario