º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 182 | 63 |
2 | Ciudad BA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 56 |
3 | Regatas BV | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 74 |
4 | Newman | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | 52 |
5 | CASI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 77 |
6 | El Retiro | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 101 |
7 | SITAS | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 76 |
8 | DAOM | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 79 |
9 | Liceo Militar | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 82 |
10 | San Andrés | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 134 |
11 | Varela Jr. | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122 | 127 |
12 | Areco RC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 100 |
13 | Floresta RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 158 |
14 | CASA de Padua | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 236 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario