| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Ciudad BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 27 |
| 2 | La Plata | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 58 |
| 3 | El Retiro | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 70 |
| 4 | Regatas BV | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | 67 |
| 5 | Newman | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 45 |
| 6 | CASI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 72 |
| 7 | Liceo Militar | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 82 |
| 8 | SITAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 57 |
| 9 | DAOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 67 |
| 10 | San Andrés | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 94 |
| 11 | Varela Jr. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 105 |
| 12 | Areco RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 83 |
| 13 | Floresta RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 158 |
| 14 | CASA de Padua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 160 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario