º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 488 | 114 |
2 | La Plata | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 482 | 115 |
3 | Ciudad BA | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 318 | 113 |
4 | CASI | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 387 | 221 |
5 | M. Moreno | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 285 | 194 |
6 | CU Quilmes | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 339 | 188 |
7 | El Retiro | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 295 | 197 |
8 | B. Hipotecario | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 408 | 85 |
9 | Monte Grande | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 337 | 248 |
10 | SITAS | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | 162 |
11 | Varela Jr. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 245 | 227 |
12 | San Patricio | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 255 | 227 |
13 | CASA de Padua | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 106 | 235 |
14 | Argentino | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 159 | 423 |
15 | La Salle | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 382 |
16 | C. Italiano | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 507 |
17 | San José | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 396 |
18 | At. Chascomús | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 485 |
domingo, 27 de septiembre de 2009
GRUPO I - ZONA A - Posiciones al 27/9/2009
Resultado del dia 27/9/2009 - Zona A
San Patricio | 56 | 0 | San José |
Monte Grande | 22 | 25 | Argentino |
CASA de Padua | 0 | 22 | Ciudad BA |
At. Chascomús | vs | C. Italiano | |
CU Quilmes | 14 | 7 | CASI |
SITAS | vs | C. Campana | |
La Salle | 0 | 46 | El Retiro |
M. Moreno | 14 | 12 | Varela Jr. |
La Plata | vs | B. Hipotecario |
viernes, 25 de septiembre de 2009
Mensaje de la URBA
Entreno fuerte, porque siempre quiero progresar. A veces no me alcanza con hacerlo martes y jueves en el club, y meto un día más. La clave siempre es entrenar. El rugby está cada día más rápido y tenemos que estar constantemente encima de la jugada para que todos puedan jugar y divertirse. Porque a pesar de que todo cambia, el rugby está hecho para pasarla bien entre amigos. Los días de partido armo el bolso con tiempo, tratando de no olvidarme nada. LLego temprano al vestuario y me cambio tranquilo, tratando de concentrarme. Hay partidos y partidos. Algunos muy buenos y otros no tanto, pero yo siempre trato de ayudar al juego y mejorar. Me gusta relajarme unos minutos en el vestuario cuando todo termina, asi llego mejor al tercer tiempo que sin duda es uno de esos lugares que le dan sentido a todo esto.
LOS ARBITROS JUEGAN Y SIENTEN EL RUGBY COMO VOS.
RESPETÁNDOLOS RESPETAMOS NUESTRA ESENCIA.
UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES.
domingo, 20 de septiembre de 2009
Posiciones al 21/09/2009
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | C. Campana | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 488 | 114 | |
2 | La Plata | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 482 | 115 | |
3 | CASI | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 380 | 207 | |
4 | Ciudad BA | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 296 | 113 | |
5 | Monte Grande | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 315 | 223 | |
6 | M. Moreno | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 271 | 182 | |
7 | CU Quilmes | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 325 | 181 | |
8 | SITAS | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | 162 | |
9 | El Retiro | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 249 | 197 | |
10 | B. Hipotecario | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 352 | 85 | |
11 | Varela Jr. | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 233 | 213 | |
12 | CASA de Padua | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 106 | 213 | |
13 | San Patricio | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 199 | 227 | |
14 | Argentino | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 134 | 401 | |
15 | La Salle | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 336 | |
16 | C. Italiano | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 507 | |
17 | San José | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 284 | |
18 | At. Chascomús | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 485 |
Resultados del día 20/09/2009
Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | |
San José | 00 - 00 | B. Hipotecario | 20/9 | 12:30 hs | - |
El Retiro | 40 - 05 | M. Moreno | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
C. Campana | 76 - 00 | La Salle | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
CASI | 43 - 00 | SITAS | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
C. Italiano | 05 - 52 | CU Quilmes | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
Ciudad BA | 38 - 12 | At. Chascomús | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
Argentino | 17 - 19 | CASA de Padua | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
San Patricio | 22 - 38 | Monte Grande | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
Varela Jr. | 17 - 49 | La Plata | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
martes, 8 de septiembre de 2009
Proxima fecha (12) se juega el 13/9/2009
Monte Grande | vs | San José | |
CASA de Padua | vs | San Patricio | |
At. Chascomús | vs | Argentino | |
CU Quilmes | vs | Ciudad BA | |
SITAS | vs | C. Italiano | |
La Salle | vs | CASI | |
M. Moreno | vs | C. Campana | |
B. Hipotecario | vs | Varela Jr. | |
La Plata | vs | El Retiro |
Posiciones luego de la fecha 11
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 393 | 107 |
2 | La Plata | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 402 | 83 |
3 | M. Moreno | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 259 | 123 |
4 | CASI | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 335 | 207 |
5 | CU Quilmes | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 259 | 126 |
6 | Ciudad BA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 208 | 87 |
7 | SITAS | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 232 | 119 |
8 | El Retiro | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 194 | 161 |
9 | B. Hipotecario | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 284 | 80 |
10 | Varela Jr. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 96 |
11 | Monte Grande | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 201 |
12 | CASA de Padua | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 67 | 155 |
13 | San Patricio | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 136 | 169 |
14 | La Salle | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 258 |
15 | Argentino | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 377 |
16 | C. Italiano | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 50 | 392 |
17 | San José | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 282 |
18 | At. Chascomús | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 417 |
Resultados de la fecha 11 (6/9/2009)
San José | 7 | 60 | Varela Jr. |
El Retiro | 12 | 17 | B. Hipotecario |
CASI | 45 | 5 | M. Moreno |
C. Italiano | 36 | 0 | La Salle |
Ciudad BA | 14 | 24 | SITAS |
Argentino | 30 | 31 | CU Quilmes |
San Patricio | 46 | 0 | At. Chascomús |
Monte Grande | 30 | 7 | CASA de Padua |
C. Campana | 19 | 21 | La Plata |