| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | B. Hipotecario | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 56 |
| 2 | Newman | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 81 |
| 3 | Ciudad BA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 53 |
| 4 | Regatas BV | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 94 |
| 5 | Varela Jr. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 80 |
| 6 | Argentino | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 209 |
| 7 | At. Chascomús | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 123 |
lunes, 31 de mayo de 2010
Posiciones Grupo 1 - Zona D (30/5/2010)
Resultados Grupo 1 - Zona D (30/5/2010)
| 5º Fecha - 30 de Mayo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
lunes, 17 de mayo de 2010
Posiciones Grupo 1 - Zona D (16/5/2010)
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Newman | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 153 | 81 |
| 2 | Regatas BV | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 70 |
| 3 | B. Hipotecario | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 37 |
| 4 | Varela Jr. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 53 |
| 5 | Ciudad BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 41 |
| 6 | At. Chascomús | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 116 |
| 7 | Argentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 204 |
Resultados Grupo 1 - Zona D (16/5/2010)
| 4º Fecha - 16 de Mayo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
lunes, 10 de mayo de 2010
Posiciones Grupo 1 - Zona D (8/5/2010)
| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Varela Jr. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 17 |
| 2 | Newman | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 69 |
| 3 | Ciudad BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 41 |
| 4 | Regatas BV | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 51 |
| 5 | B. Hipotecario | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 25 |
| 6 | At. Chascomús | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
| 7 | Argentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 134 |
Resultados Grupo 1 - Zona D (8/5/2010)
| ZONA D | ||||||||||||||||
| 3º Fecha - 9 de Mayo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
lunes, 3 de mayo de 2010
Posiciones Grupo 1 - Zona D (2/5/2010)
| Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
| 1 | Varela Jr. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 17 |
| 2 | B. Hipotecario | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 15 |
| 3 | Newman | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 |
| 4 | Regatas BV | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 46 |
| 5 | Ciudad BA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 |
| 6 | At. Chascomús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 7 | Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 67 |
Resultados de la 2º Fecha - 2 de Mayo
| 2º Fecha - 2 de Mayo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fuente :www.rugbytime.com
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

