º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 337 | 140 |
2 | Ciudad BA | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 172 | 106 |
3 | Newman | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268 | 67 |
4 | SITAS | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 81 |
5 | DAOM | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 141 | 159 |
6 | Regatas BV | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 172 | 146 |
7 | CASI | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | 142 |
8 | Liceo Militar | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 | 166 |
9 | San Andrés | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 162 | 257 |
10 | Areco RC | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | 158 |
11 | El Retiro | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 159 | 224 |
12 | Varela Jr. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 175 | 233 |
13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
martes, 28 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 9º Fecha - 26/9/2010
Resultados de la 9º Fecha - 26 de Septiembre
|
lunes, 20 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 8º Fecha - 19/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Ciudad BA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 155 | 84 |
2 | La Plata | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 133 |
3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
5 | DAOM | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119 | 139 |
6 | Regatas BV | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 143 | 129 |
7 | CASI | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 173 | 123 |
8 | San Andrés | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 | 202 |
9 | Liceo Militar | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129 | 149 |
10 | El Retiro | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 139 | 202 |
11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
12 | Areco RC | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 153 |
13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
14 | CASA de Padua | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 83 | 392 |
Resultados de la 8º Fecha - 19 de Septiembre
San Andrés | 22 | 18 | El Retiro |
Newman | vs | SITAS | |
CASA de Padua | 17 | 26 | CASI |
Regatas BV | 22 | 17 | Areco RC |
Varela Jr. | vs | Floresta RC | |
Ciudad BA | 27 | 21 | La Plata |
DAOM | 14 | 8 | Liceo Militar |
lunes, 13 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 7º Fecha - 12/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 106 |
2 | Ciudad BA | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 | 63 |
3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
5 | DAOM | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | 131 |
6 | Regatas BV | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 112 |
7 | CASI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 106 |
8 | Liceo Militar | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 135 |
9 | San Andrés | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 184 |
10 | El Retiro | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121 | 180 |
11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
12 | Areco RC | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 127 | 131 |
13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
14 | CASA de Padua | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 366 |
Resultados de la 7º Fecha - 12 de Septiembre
|
lunes, 6 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Zona Gan. - 6º Fecha - 5/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 87 |
2 | Ciudad BA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 109 | 56 |
3 | Newman | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 52 |
4 | SITAS | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 76 |
5 | DAOM | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 91 |
6 | Regatas BV | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 112 |
7 | CASI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 106 |
8 | San Andrés | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130 | 146 |
9 | El Retiro | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | 156 |
10 | Varela Jr. | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 151 | 151 |
11 | Liceo Militar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 118 |
12 | Areco RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 103 | 114 |
13 | Floresta RC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 172 |
14 | CASA de Padua | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 280 |
Resultados 6º Fecha - 5 de Septiembre
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)