º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 337 | 140 |
2 | Ciudad BA | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 172 | 106 |
3 | Newman | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268 | 67 |
4 | SITAS | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 81 |
5 | DAOM | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 141 | 159 |
6 | Regatas BV | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 172 | 146 |
7 | CASI | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | 142 |
8 | Liceo Militar | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 | 166 |
9 | San Andrés | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 162 | 257 |
10 | Areco RC | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | 158 |
11 | El Retiro | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 159 | 224 |
12 | Varela Jr. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 175 | 233 |
13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario