º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Ciudad BA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 155 | 84 |
2 | La Plata | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 133 |
3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
5 | DAOM | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119 | 139 |
6 | Regatas BV | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 143 | 129 |
7 | CASI | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 173 | 123 |
8 | San Andrés | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 | 202 |
9 | Liceo Militar | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129 | 149 |
10 | El Retiro | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 139 | 202 |
11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
12 | Areco RC | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 153 |
13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
14 | CASA de Padua | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 83 | 392 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario