| º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
| 1 | La Plata | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 87 |
| 2 | Ciudad BA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 109 | 56 |
| 3 | Newman | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 52 |
| 4 | SITAS | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 76 |
| 5 | DAOM | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 91 |
| 6 | Regatas BV | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 112 |
| 7 | CASI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 106 |
| 8 | San Andrés | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130 | 146 |
| 9 | El Retiro | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | 156 |
| 10 | Varela Jr. | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 151 | 151 |
| 11 | Liceo Militar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 118 |
| 12 | Areco RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 103 | 114 |
| 13 | Floresta RC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 172 |
| 14 | CASA de Padua | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 280 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario