º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 106 |
2 | Ciudad BA | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 | 63 |
3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
5 | DAOM | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | 131 |
6 | Regatas BV | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 112 |
7 | CASI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 106 |
8 | Liceo Militar | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 135 |
9 | San Andrés | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 184 |
10 | El Retiro | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121 | 180 |
11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
12 | Areco RC | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 127 | 131 |
13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
14 | CASA de Padua | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 366 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario