º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | Alumni | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 388 | 0 | |
2 | Ciudad BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 22 | |
3 | Virreyes RC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 68 | |
4 | St. Brendan's | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 108 | |
5 | DAOM | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 153 | 34 | |
6 | Varela Jr. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 101 | |
7 | Monte Grande | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 104 | |
8 | San Andrés | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 153 | 66 | |
9 | Vicente López | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | 97 | |
10 | C. Italiano | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 182 | |
11 | At. Chascomús | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 250 | |
12 | Soc. Hebraica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 296 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario