lunes, 16 de mayo de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 5º Fecha (15 de Mayo)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Alumni 10 5 5 0 0 455 5
2 Ciudad BA 8 4 4 0 0 183 54
3 DAOM 6 4 3 0 1 190 41
4 Varela Jr. 6 5 3 0 2 134 106
5 Monte Grande 6 4 3 0 1 119 104
6 Virreyes RC 6 5 3 0 2 133 135
7 St. Brendan's 6 5 3 0 2 98 145
8 San Andrés 4 4 2 0 2 215 71
9 Vicente López 2 5 1 0 4 56 152
10 C. Italiano 2 5 1 0 4 140 251
11 At. Chascomús 0 5 0 0 5 32 312
12 Soc. Hebraica 0 5 0 0 5 10 389

No hay comentarios: