º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Alumni | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 542 | 10 |
2 | Ciudad BA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 59 |
3 | DAOM | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 212 | 41 |
4 | Virreyes RC | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147 | 145 |
5 | San Andrés | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 249 | 83 |
6 | Varela Jr. | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 116 |
7 | Monte Grande | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 126 |
8 | St. Brendan's | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103 | 232 |
9 | Vicente López | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 166 |
10 | C. Italiano | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | 285 |
11 | At. Chascomús | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 324 |
12 | Soc. Hebraica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 414 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario