martes, 31 de mayo de 2011

Pos Grupo I -Zona A- 7º Fecha (29 de Mayo)

º Equipo Pts J G E P F C
1 Ciudad BA 13 7 6 1 0 230 88
2 Alumni 12 7 6 0 1 542 12
3 DAOM 10 6 5 0 1 214 41
4 Monte Grande 9 7 4 1 2 160 159
5 San Andrés 8 6 4 0 2 271 100
6 Virreyes RC 8 7 4 0 3 164 170
7 Varela Jr. 6 7 3 0 4 156 138
8 St. Brendan's 6 7 3 0 4 124 261
9 Vicente López 4 7 2 0 5 68 166
10 C. Italiano 4 7 2 0 5 181 302
11 At. Chascomús 2 7 1 0 6 57 326
12 Soc. Hebraica 0 7 0 0 7 39 443

No hay comentarios: